潇湘驭文球事百科栏目与您分享2023年阿甲联赛最新积分榜。
2023年阿甲联赛最新积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
2 | 飓风 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 |
3 | 河床 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
4 | 纽维尔老男孩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
6 | 贝尔格拉诺 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
7 | 阿根廷青年人 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
8 | 塔列雷斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
9 | 国防与司法 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
10 | 圣洛伦索 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | 竞赛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
13 | 普拉滕斯竞技 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
14 | 蒂格雷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
15 | 科尔多瓦学院 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | 萨斯菲尔德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
17 | 萨米恩托 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
18 | 博卡青年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
19 | 独立竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
21 | 拉普拉塔体操 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
22 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
23 | 圣菲联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
24 | 班菲尔德 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
25 | 图库曼竞技 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
26 | 科尔多瓦中央 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
27 | 萨兰迪阿森纳 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
28 | 科隆竞技 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
免责声明:本文由用户上传,如有错误请指正,如有侵权请留言。