2023年阿甲联赛最新积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河床 | 21 | 16 | 2 | 3 | 39 | 13 | 26 | 50 |
2 | 塔列雷斯 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 19 | 17 | 40 |
3 | 圣洛伦索 | 21 | 10 | 8 | 3 | 20 | 8 | 12 | 38 |
4 | 拉努斯 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 37 |
5 | 拉普拉塔大学生 | 21 | 10 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 36 |
6 | 罗萨里奥中央 | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 23 | 6 | 34 |
7 | 国防与司法 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26 | 16 | 10 | 33 |
8 | 阿根廷青年人 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 18 | 8 | 32 |
9 | 戈多伊克鲁斯 | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 32 |
10 | 贝尔格拉诺 | 20 | 9 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | 31 |
11 | 纽维尔老男孩 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 17 | 1 | 29 |
12 | 博卡青年 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 22 | 1 | 28 |
13 | 竞赛 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | 普拉滕斯竞技 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 24 | -3 | 26 |
15 | 拉普拉塔体操 | 21 | 7 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 26 |
16 | 萨米恩托 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 17 | 1 | 25 |
17 | 蒂格雷 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 24 | -4 | 25 |
18 | 科尔多瓦中央 | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 25 |
19 | 巴拉卡斯中央 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 |
20 | 科隆竞技 | 20 | 4 | 11 | 5 | 18 | 20 | -2 | 23 |
21 | 圣菲联 | 21 | 5 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 23 |
22 | 科尔多瓦学院 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | 22 |
23 | 独立竞技 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 |
24 | 图库曼竞技 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 |
25 | 飓风 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 | 19 |
26 | 萨斯菲尔德 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
27 | 班菲尔德 | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 26 | -13 | 18 |
28 | 萨兰迪阿森纳 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 27 | -12 | 17 |
以上积分最后更新于:2023年6月25日21点06分。
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
2 | 飓风 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 |
3 | 河床 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
4 | 纽维尔老男孩 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
5 | 罗萨里奥中央 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
6 | 贝尔格拉诺 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
7 | 阿根廷青年人 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
8 | 塔列雷斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
9 | 国防与司法 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
10 | 圣洛伦索 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | 竞赛 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
13 | 普拉滕斯竞技 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
14 | 蒂格雷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 |
15 | 科尔多瓦学院 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | 萨斯菲尔德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
17 | 萨米恩托 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
18 | 博卡青年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
19 | 独立竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
20 | 巴拉卡斯中央 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
21 | 拉普拉塔体操 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
22 | 拉普拉塔大学生 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
23 | 圣菲联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
24 | 班菲尔德 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
25 | 图库曼竞技 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
26 | 科尔多瓦中央 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
27 | 萨兰迪阿森纳 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
28 | 科隆竞技 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/3005.html