
2023年欧冠联赛射手榜最新排行
欧冠射手榜前三名是:萨拉赫、姆巴佩、维尼修斯。
欧冠射手榜前100名射手完整榜单如下表所示:
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 6 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 5 |
| 5 | 塔雷米 | 波尔图 | 5 |
| 6 | 若昂-马里奥 | 本菲卡 | 5 |
| 7 | 哈兰德 | 曼城 | 5 |
| 8 | 梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 4 |
| 9 | 吉鲁 | AC米兰 | 4 |
| 10 | 拉法-席尔瓦 | 本菲卡 | 4 |
| 11 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 12 | 乔瓦尼-西蒙尼 | 那不勒斯 | 4 |
| 13 | 拉斯帕多里 | 那不勒斯 | 4 |
| 14 | 库杜斯 | 阿贾克斯 | 4 |
| 15 | 努涅斯 | 利物浦 | 4 |
| 16 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 | 4 |
| 17 | 舒波-莫廷 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 18 | 哲科 | 国际米兰 | 3 |
| 19 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 3 |
| 20 | 马内 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 21 | 安德烈-席尔瓦 | RB莱比锡 | 3 |
| 22 | 恩昆库 | RB莱比锡 | 3 |
| 23 | 镰田大地 | 法兰克福 | 3 |
| 24 | 费兰-托雷斯 | 巴塞罗那 | 3 |
| 25 | 奥卡福尔 | 萨尔茨堡红牛 | 3 |
| 26 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 3 |
| 27 | 穆德里克 | 切尔西 | 3 |
| 28 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 2 |
| 29 | 本泽马 | 皇家马德里 | 2 |
| 30 | 桑切斯 | 马赛 | 2 |
| 31 | 切里 | 海法马卡比 | 2 |
| 32 | 奥巴梅扬 | 切尔西 | 2 |
| 33 | 奥尔西奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 |
| 34 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 35 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 2 |
| 36 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 2 |
| 37 | 博古伊斯 | 阿贾克斯 | 2 |
| 38 | 马赫雷斯 | 曼城 | 2 |
| 39 | 斯特林 | 切尔西 | 2 |
| 40 | 格雷罗 | 多特蒙德 | 2 |
| 41 | 迪洛伦佐 | 那不勒斯 | 2 |
| 42 | 姆本巴 | 马赛 | 2 |
| 43 | 米利克 | 尤文图斯 | 2 |
| 44 | 格里马尔多 | 本菲卡 | 2 |
| 45 | 格雷茨卡 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 46 | 托马斯-绍里 | 比尔森胜利 | 2 |
| 47 | 拉比奥 | 尤文图斯 | 2 |
| 48 | 维尔纳 | RB莱比锡 | 2 |
| 49 | 阿奇利 | 海法马卡比 | 2 |
| 50 | 祖布科夫 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 51 | 贝尔温 | 阿贾克斯 | 2 |
| 52 | 阿森西奥 | 皇家马德里 | 2 |
| 53 | 塞克 | 海法马卡比 | 2 |
| 54 | 帕瓦尔 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 55 | 马库斯-爱德华兹 | 葡萄牙体育 | 2 |
| 56 | 加莱诺 | 波尔图 | 2 |
| 57 | 费德里科-巴尔韦德 | 皇家马德里 | 2 |
| 58 | 施韦德 | 顿涅茨克矿工 | 2 |
| 59 | 欧斯塔基奥 | 波尔图 | 2 |
| 60 | 里沙利松 | 托特纳姆热刺 | 2 |
| 61 | 若塔 | 凯尔特人 | 2 |
| 62 | 阿图尔-戈麦斯 | 葡萄牙体育 | 2 |
| 63 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 2 |
| 64 | 内雷斯 | 本菲卡 | 2 |
| 65 | 特林康 | 葡萄牙体育 | 2 |
| 66 | 贡多齐 | 马赛 | 2 |
| 67 | 恩-内斯里 | 塞维利亚 | 2 |
| 68 | 科洛-穆阿尼 | 法兰克福 | 2 |
| 69 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 2 |
| 70 | 麦肯尼 | 尤文图斯 | 2 |
| 71 | 穆萨-迪亚比 | 勒沃库森 | 2 |
| 72 | 索瓦 | 布鲁日 | 2 |
| 73 | 萨勒马克尔斯 | AC米兰 | 2 |
| 74 | 阿德耶米 | 多特蒙德 | 2 |
| 75 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 2 |
| 76 | 胡特格拉 | 布鲁日 | 2 |
| 77 | 埃利奥特 | 利物浦 | 2 |
| 78 | 博努奇 | 尤文图斯 | 1 |
| 79 | 阿菲尔德 | 流浪者 | 1 |
| 80 | 托马斯-穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 81 | 阿扎尔 | 皇家马德里 | 1 |
| 82 | 姆希塔良 | 国际米兰 | 1 |
| 83 | 罗伊斯 | 多特蒙德 | 1 |
| 84 | 福斯贝里 | RB莱比锡 | 1 |
| 85 | 卢卡库 | 国际米兰 | 1 |
| 86 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 1 |
| 87 | 塔弗尼尔 | 流浪者 | 1 |
| 88 | 马蒂普 | 利物浦 | 1 |
| 89 | 伊斯科 | 塞维利亚 | 1 |
| 90 | 马科斯-阿隆索 | 巴塞罗那 | 1 |
| 91 | 恰尔汗奥卢 | 国际米兰 | 1 |
| 92 | 科瓦契奇 | 切尔西 | 1 |
| 93 | 索尔根-阿扎尔 | PSV埃因霍温 | 1 |
| 94 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | 1 |
| 95 | 克拉森 | 阿贾克斯 | 1 |
| 96 | 卡拉斯科 | 马德里竞技 | 1 |
| 97 | 若日尼奥 | 切尔西 | 1 |
| 98 | 赫伊别尔 | 托特纳姆热刺 | 1 |
| 99 | 斯通斯 | 曼城 | 1 |
| 100 | 西科拉 | 比尔森胜利 | 1 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/4414.html