2023年英超联赛射手榜最新排行
英超射手榜前三名是:哈兰德、哈里-凯恩、伊万-托尼。
英超射手榜前100名射手完整榜单如下表所示:
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 哈兰德 | 曼城 | 26 |
2 | 哈里-凯恩 | 托特纳姆热刺 | 17 |
3 | 伊万-托尼 | 布伦特福德 | 14 |
4 | 拉什福德 | 曼联 | 14 |
5 | 米特罗维奇 | 富勒姆 | 11 |
6 | 罗德里戈 | 利兹联 | 10 |
7 | 阿尔米隆 | 纽卡斯尔联 | 10 |
8 | 麦迪逊 | 莱斯特城 | 9 |
9 | 布卡约-萨卡 | 阿森纳 | 9 |
10 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 |
11 | 特罗萨德 | 阿森纳 | 8 |
12 | 厄德高 | 阿森纳 | 8 |
13 | 哈维-巴恩斯 | 莱斯特城 | 8 |
14 | 马丁内利 | 阿森纳 | 8 |
15 | 威尔逊 | 纽卡斯尔联 | 7 |
16 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 7 |
17 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 7 |
18 | 福登 | 曼城 | 7 |
19 | 格罗斯 | 布莱顿 | 6 |
20 | 扎哈 | 水晶宫 | 6 |
21 | 丹尼-英斯 | 西汉姆联 | 6 |
22 | 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6 |
23 | 努涅斯 | 利物浦 | 6 |
24 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 5 |
25 | 马赫雷斯 | 曼城 | 5 |
26 | 鲁本-内维斯 | 狼队 | 5 |
27 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 曼联 | 5 |
28 | 马希 | 布莱顿 | 5 |
29 | 波登斯 | 狼队 | 5 |
30 | 热苏斯 | 阿森纳 | 5 |
31 | 本坦库尔 | 托特纳姆热刺 | 5 |
32 | 哈弗茨 | 切尔西 | 5 |
33 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 布莱顿 | 5 |
34 | 三笘薫 | 布莱顿 | 5 |
35 | 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 5 |
36 | 布伦南-约翰逊 | 诺丁汉森林 | 5 |
37 | 德布劳内 | 曼城 | 4 |
38 | 斯特林 | 切尔西 | 4 |
39 | 赫伊别尔 | 托特纳姆热刺 | 4 |
40 | 德科多瓦-里德 | 富勒姆 | 4 |
41 | 穆尔 | 伯恩茅斯 | 4 |
42 | 阿沃尼伊 | 诺丁汉森林 | 4 |
43 | 维萨 | 布伦特福德 | 4 |
44 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 4 |
45 | 比林 | 伯恩茅斯 | 4 |
46 | 切-亚当斯 | 南安普顿 | 4 |
47 | 利昂-贝利 | 阿斯顿维拉 | 4 |
48 | 桑乔 | 曼联 | 4 |
49 | 埃泽 | 水晶宫 | 4 |
50 | 恩凯蒂亚 | 阿森纳 | 4 |
51 | 胡利安-阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 4 |
52 | 萨默维尔 | 利兹联 | 4 |
53 | 威廉 | 富勒姆 | 3 |
54 | 京多安 | 曼城 | 3 |
55 | 克里斯-伍德 | 诺丁汉森林 | 3 |
56 | 本杰明-米 | 布伦特福德 | 3 |
57 | 扎卡 | 阿森纳 | 3 |
58 | 格拉利什 | 曼城 | 3 |
59 | 马夏尔 | 曼联 | 3 |
60 | 帕利尼亚 | 富勒姆 | 3 |
61 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 3 |
62 | 伯纳多-席尔瓦 | 曼城 | 3 |
63 | 本拉赫马 | 西汉姆联 | 3 |
64 | 格雷 | 埃弗顿 | 3 |
65 | 伊希纳乔 | 莱斯特城 | 3 |
66 | 索兰克 | 伯恩茅斯 | 3 |
67 | 布恩迪亚 | 阿斯顿维拉 | 3 |
68 | 达席尔瓦 | 布伦特福德 | 3 |
69 | 芒特 | 切尔西 | 3 |
70 | 爱德华 | 水晶宫 | 3 |
71 | 斯卡马卡 | 西汉姆联 | 3 |
72 | 马蒂亚斯-延森 | 布伦特福德 | 3 |
73 | 雅内尔特 | 布伦特福德 | 3 |
74 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔联 | 3 |
75 | 帕森-达卡 | 莱斯特城 | 3 |
76 | 伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 3 |
77 | 塔韦尼耶 | 伯恩茅斯 | 3 |
78 | 路易斯-迪亚斯 | 利物浦 | 3 |
79 | 安东尼-戈登 | 纽卡斯尔联 | 3 |
80 | 安东尼 | 曼联 | 3 |
81 | 埃文-弗格森 | 布莱顿 | 3 |
82 | 杰登-安东尼 | 伯恩茅斯 | 3 |
83 | 拉拉纳 | 布莱顿 | 2 |
84 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 2 |
85 | 卡塞米罗 | 曼联 | 2 |
86 | 库利巴利 | 切尔西 | 2 |
87 | 坎塞洛 | 曼城 | 2 |
88 | 若日尼奥 | 阿森纳 | 2 |
89 | 范戴克 | 利物浦 | 2 |
90 | 弗雷德 | 曼联 | 2 |
91 | 本-戴维斯 | 托特纳姆热刺 | 2 |
92 | 戴尔 | 托特纳姆热刺 | 2 |
93 | 托马斯-帕尔特伊 | 阿森纳 | 2 |
94 | 佩雷拉 | 富勒姆 | 2 |
95 | 莱尔马 | 伯恩茅斯 | 2 |
96 | 哈里森-里德 | 富勒姆 | 2 |
97 | 乔林顿 | 纽卡斯尔联 | 2 |
98 | 佩罗 | 南安普顿 | 2 |
99 | 阿里博 | 南安普顿 | 2 |
100 | 罗德里-埃尔南德斯 | 曼城 | 2 |
最后更新时间:2023年2月22日22点52分
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/4400.html