欧联杯历届冠军列表:
1959-1960年:瓦伦西亚
1960-1961年:瓦伦西亚
1961-1962年:AC米兰
1962-1963年:AC米兰
1963-1964年:本菲卡
1964-1965年:彼得罗巴申
1965-1966年:本菲卡
1966-1967年:瓦伦西亚
1967-1968年:拜仁慕尼黑
1968-1969年:拉斯帕尔马斯
1969-1970年:拜仁慕尼黑
1970-1971年:拉斯帕尔马斯
1971-1972年:拉斯帕尔马斯
1972-1973年:拉斯帕尔马斯
1973-1974年:拜仁慕尼黑
1974-1975年:阿森纳
1975-1976年:巴塞罗那
1976-1977年:拜仁慕尼黑
1977-1978年:比利亚雷亚尔
1978-1979年:那不勒斯
1979-1980年:拜仁慕尼黑
1980-1981年:利物浦
1981-1982年:利物浦
1982-1983年:拉斯帕尔马斯
1983-1984年:国际米兰
1984-1985年:皇家马德里
1985-1986年:巴塞罗那
1986-1987年:罗马
1987-1988年:巴塞罗那
1988-1989年:AC米兰
1989-1990年:AC米兰
1990-1991年:国际米兰
1991-1992年:拜仁慕尼黑
1992-1993年:拜仁慕尼黑
1993-1994年:马德里竞技
1994-1995年:Ajax阿贾克斯
1995-1996年:巴塞罗那
1996-1997年:巴塞罗那
1997-1998年:拉斯帕尔马斯
1998-1999年:本菲卡
1999-2000年:巴塞罗那
2000-2001年:巴塞罗那
2001-2002年:巴塞罗那
2002-2003年:AC米兰
2003-2004年:巴塞罗那
2004-2005年:切尔西
2005-2006年:巴塞罗那
2006-2007年:AC米兰
2007-2008年:曼联
2008-2009年:巴塞罗那
2009-2010年:多特蒙德
2010-2011年:巴塞罗那
2011-2012年:曼联
2012-2013年:拜仁慕尼黑
2013-2014年:皇家马德里
2014-2015年:巴塞罗那
2015-2016年:曼联
2016-2017年:皇家马德里
2017-2018年:莱比锡红牛
2018-2019年:切尔西
2019-2020年:拜仁慕尼黑
2023年欧联杯冠军
2023年欧联杯冠军是塞维利亚。
2023年6月1日欧联杯决赛,塞维利亚先以1:1战平罗马,随后在点球大战中,以4:1取得冠军。
至此,塞维利亚以7次夺冠的成绩,成为欧联最成功球队。
历届欧联杯冠军名单
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 备注 |
2022/23 | 塞维利亚 | 1-1 | 罗马 | 点球4-1 |
2021/22 | 法兰克福 | 1-1 | 格拉斯哥流浪者 | 点球5-4 |
2020/21 | 比利亚雷亚尔 | 1-1 | 曼彻斯特联 | 点球11-10 |
2019/20 | 塞维利亚 | 3-2 | 国际米兰 | – |
2018/19 | 切尔西 | 4-1 | 阿森纳 | – |
2017/18 | 马德里竞技 | 3-0 | 马赛 | – |
2016/17 | 曼彻斯特联 | 2-0 | 阿贾克斯 | – |
2015/16 | 塞维利亚 | 3-1 | 利物浦 | – |
2014/15 | 塞维利亚 | 3-2 | 第聂伯罗 | |
2013/14 | 塞维利亚 | 0-0 | 本菲卡 | 点球4-2 |
2012/13 | 切尔西 | 2-1 | 本菲卡 | – |
2011/12 | 马德里竞技 | 3-0 | 毕尔巴鄂竞技 | – |
2010/11 | 波尔图 | 1-0 | 布拉加 | – |
2009/10 | 马德里竞技 | 2-1 | 富勒姆 | – |
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 云达不莱梅 | – |
2007/08 | 泽尼特 | 2-0 | 格拉斯哥流浪者 | – |
2006/07 | 塞维利亚 | 2-2 | 西班牙人 | 点球3-1 |
2005/06 | 塞维利亚 | 4-0 | 米德尔斯堡 | – |
2004/05 | 莫斯科中央陆军 | 3-1 | 葡萄牙体育 | – |
2003/04 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 马赛 | – |
2002/03 | 波尔图 | 3-2 | 凯尔特人 | – |
2001/02 | 费耶诺德 | 3-2 | 多特蒙德 | – |
2000/01 | 利物浦 | 4-4 | 阿拉维斯 | 加时1-0 |
1999/00 | 加拉塔萨雷 | 0-0 | 阿森纳 | 点球4-1 |
1998/99 | 帕尔马 | 3-0 | 马赛 | – |
1997/98 | 国际米兰 | 3-0 | 拉齐奥 | – |
注:1997/98赛季开始,采用当场决胜赛制。在此之前,采用主客场赛制。
赛季 | 冠军 | 首回合 | 次回合 | 亚军 | 备注 |
1996/97 | 沙尔克04 | 1-0 | 0-1 | 国际米兰 | 点球4-1 |
1995/96 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 3-1 | 波尔多 | – |
1994/95 | 帕尔马 | 1-0 | 1-1 | 尤文图斯 | – |
1993/94 | 国际米兰 | 1-0 | 1-0 | 萨尔茨堡 | – |
1992/93 | 尤文图斯 | 3-1 | 3-0 | 多特蒙德 | – |
1991/92 | 阿贾克斯 | 2-2 | 0-0 | 都灵 | 客场进球 |
1990/91 | 国际米兰 | 2-0 | 0-1 | 罗马 | – |
1989/90 | 尤文图斯 | 3-1 | 0-0 | 佛罗伦萨 | – |
1988/89 | 那不勒斯 | 2-1 | 3-3 | 斯图加特 | – |
1987/88 | 勒沃库森 | 0-3 | 3-0 | 西班牙人 | 点球3-2 |
1986/87 | 哥德堡 | 1-0 | 1-1 | 邓迪联 | – |
1985/86 | 皇家马德里 | 5-1 | 0-2 | 科隆 | – |
1984/85 | 皇家马德里 | 3-0 | 0-1 | 白堡 | – |
1983/84 | 托特纳姆热刺 | 1-1 | 1-1 | 安德莱赫特 | 点球4-3 |
1982/83 | 安德莱赫特 | 1-0 | 1-1 | 本菲卡 | – |
1981/82 | 哥德堡 | 1-0 | 3-0 | 汉堡 | – |
1980/81 | 伊普斯维奇 | 3-0 | 2-4 | 阿尔克马尔 | – |
1979/80 | 法兰克福 | 3-2 | 0-1 | 门兴格拉德巴赫 | 客场进球 |
1978/79 | 门兴格拉德巴赫 | 1-1 | 1-0 | 贝尔格莱德红星 | – |
1977/78 | PSV埃因霍温 | 0-0 | 3-0 | 巴斯蒂亚 | – |
1976/77 | 尤文图斯 | 1-0 | 1-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 客场进球 |
1975/76 | 利物浦 | 3-2 | 1-1 | 布鲁日 | – |
1974/75 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 5-1 | 特温特 | – |
1973/74 | 费耶诺德 | 2-2 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | – |
1972/73 | 利物浦 | 3-0 | 0-2 | 门兴格拉德巴赫 | – |
1971/72 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 1-1 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | – |
以上内容最后更新于:2023年6月14日23点28分。
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/3953.html