2023年西甲联赛最新射手排行榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 |
2 | 本泽马 | 皇家马德里 | 11 |
3 | 何塞卢 | 西班牙人 | 11 |
4 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 9 |
5 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 9 |
6 | 韦达特-穆里奇 | 马略卡 | 9 |
7 | 博尔哈-伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 9 |
8 | 桑切特 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 |
9 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 7 |
10 | 路易斯-阿维拉 | 奥萨苏纳 | 7 |
11 | 于纳尔 | 赫塔费 | 7 |
12 | 布赖斯-门德斯 | 皇家社会 | 7 |
13 | 费德里科-巴尔韦德 | 皇家马德里 | 7 |
14 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 7 |
15 | 斯图亚尼 | 赫罗纳 | 6 |
16 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 6 |
17 | 佩雷-米利亚 | 埃尔切 | 6 |
18 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 |
19 | 贝加 | 塞尔塔 | 6 |
20 | 卡瓦尼 | 瓦伦西亚 | 5 |
21 | 布莱斯维特 | 西班牙人 | 5 |
22 | 塞尔希奥-莱昂 | 巴拉多利德 | 5 |
23 | 赫拉德-莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 5 |
24 | 伊尼亚基-威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 |
25 | 安赫尔-科雷亚 | 马德里竞技 | 5 |
26 | 奥斯曼-登贝莱 | 巴塞罗那 | 5 |
27 | 古鲁泽塔 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 |
28 | 帕拉松 | 巴列卡诺 | 5 |
29 | 卡斯特利亚诺斯 | 赫罗纳 | 5 |
30 | 塞尔希奥-卡梅略 | 巴列卡诺 | 5 |
31 | 比拉勒-图雷 | 阿尔梅里亚 | 5 |
32 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 4 |
33 | 卡纳莱斯 | 皇家贝蒂斯 | 4 |
34 | 胡安米 | 皇家贝蒂斯 | 4 |
35 | 塞尔希-达德尔 | 西班牙人 | 4 |
36 | 阿尔瓦罗-加西亚 | 巴列卡诺 | 4 |
37 | 阿森西奥 | 皇家马德里 | 4 |
38 | 马约拉尔 | 赫塔费 | 4 |
39 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 4 |
40 | 若昂-菲利克斯 | 马德里竞技 | 4 |
41 | 久保建英 | 皇家社会 | 4 |
42 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 4 |
43 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 4 |
44 | 罗德里戈-里克尔梅 | 赫罗纳 | 4 |
45 | 尼科-威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 |
46 | 拉梅拉 | 塞维利亚 | 3 |
47 | 勒热纳 | 巴列卡诺 | 3 |
48 | 卢卡斯-佩雷斯 | 加的斯 | 3 |
49 | 亚历克斯-费尔南德斯 | 加的斯 | 3 |
50 | 达尼-罗德里格斯 | 马略卡 | 3 |
51 | 巴普蒂斯唐 | 阿尔梅里亚 | 3 |
52 | 卡斯蒂列霍 | 瓦伦西亚 | 3 |
53 | 奥利弗-托雷斯 | 塞维利亚 | 3 |
54 | 庞塞 | 埃尔切 | 3 |
55 | 拉林 | 巴拉多利德 | 3 |
56 | 阿莱士-贝伦格尔 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 |
57 | 乌马尔-萨迪克 | 皇家社会 | 3 |
58 | 拉法-米尔 | 塞维利亚 | 3 |
59 | 米利唐 | 皇家马德里 | 3 |
60 | 尤斯廷-克鲁伊维特 | 瓦伦西亚 | 3 |
61 | 伊万-马丁 | 赫罗纳 | 3 |
62 | 恩-内斯里 | 塞维利亚 | 3 |
63 | 普阿多 | 西班牙人 | 3 |
64 | 法蒂 | 巴塞罗那 | 3 |
65 | 拉马扎尼 | 阿尔梅里亚 | 3 |
66 | 奥罗斯 | 奥萨苏纳 | 3 |
67 | 何塞-安赫尔 | 埃尔切 | 3 |
68 | 特雷霍 | 巴列卡诺 | 2 |
69 | 托尼-克罗斯 | 皇家马德里 | 2 |
70 | 法尔考 | 巴列卡诺 | 2 |
71 | 布季米尔 | 奥萨苏纳 | 2 |
72 | 基克-加西亚 | 奥萨苏纳 | 2 |
73 | 古德利 | 塞维利亚 | 2 |
74 | 罗贝托 | 巴塞罗那 | 2 |
75 | 波尔蒂略 | 阿尔梅里亚 | 2 |
76 | 塞斯 | 赫罗纳 | 2 |
77 | 戴维-洛佩斯 | 赫罗纳 | 2 |
78 | 威廉-卡瓦略 | 皇家贝蒂斯 | 2 |
79 | 德佩 | 马德里竞技 | 2 |
80 | 阿库尼亚 | 塞维利亚 | 2 |
81 | 巴斯克斯 | 皇家马德里 | 2 |
82 | 费基尔 | 皇家贝蒂斯 | 2 |
83 | 梅萨 | 巴拉多利德 | 2 |
84 | 埃斯卡兰特 | 加的斯 | 2 |
85 | 莫拉莱斯 | 比利亚雷亚尔 | 2 |
86 | 邦贡达 | 加的斯 | 2 |
87 | 梅莱罗 | 阿尔梅里亚 | 2 |
88 | 埃尔莫索 | 马德里竞技 | 2 |
89 | 阿莱尼亚 | 赫塔费 | 2 |
90 | 贝斯加 | 毕尔巴鄂竞技 | 2 |
91 | 迪亚卡比 | 瓦伦西亚 | 2 |
92 | 奥亚萨瓦尔 | 皇家社会 | 2 |
93 | 扬格利-埃雷拉 | 赫罗纳 | 2 |
94 | 弗朗基-德容 | 巴塞罗那 | 2 |
95 | 艾杜 | 塞尔塔 | 2 |
96 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 2 |
97 | 费兰-托雷斯 | 巴塞罗那 | 2 |
98 | 路易斯-苏亚雷斯 | 阿尔梅里亚 | 2 |
99 | 丘库埃泽 | 比利亚雷亚尔 | 2 |
100 | 安德烈-阿尔梅达 | 瓦伦西亚 | 2 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/3116.html