
2023年法甲联赛最新射手排行榜(100名)
| 排名 | 球员 | 效力球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 15 |
| 2 | 乔纳森-戴维 | 里尔 | 15 |
| 3 | 巴洛贡 | 兰斯 | 15 |
| 4 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 |
| 5 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 14 |
| 6 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 13 |
| 7 | 恩博洛 | 摩纳哥 | 12 |
| 8 | 哈比卜-迪亚洛 | 斯特拉斯堡 | 12 |
| 9 | 莫菲 | 尼斯 | 12 |
| 10 | 梅西 | 巴黎圣日耳曼 | 11 |
| 11 | 桑切斯 | 马赛 | 9 |
| 12 | 巴尔德 | 特鲁瓦 | 9 |
| 13 | 泰里耶 | 雷恩 | 9 |
| 14 | 奥蓬达 | 朗斯 | 9 |
| 15 | 古伊里 | 雷恩 | 9 |
| 16 | 加埃唐-拉博德 | 尼斯 | 8 |
| 17 | 萨瓦尼耶 | 蒙彼利埃 | 8 |
| 18 | 达林加 | 图卢兹 | 8 |
| 19 | 瓦希 | 蒙彼利埃 | 8 |
| 20 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 7 |
| 21 | 德洛尔 | 南特 | 6 |
| 22 | 索托卡 | 朗斯 | 6 |
| 23 | 尼古拉-佩佩 | 尼斯 | 6 |
| 24 | 阿布哈拉勒 | 图卢兹 | 6 |
| 25 | 泰特 | 里昂 | 6 |
| 26 | 费萨尔-瓦塔拉 | 洛里昂 | 6 |
| 27 | 贝莱利 | 阿雅克肖 | 5 |
| 28 | 范登博门 | 图卢兹 | 5 |
| 29 | 赛义德 | 朗斯 | 5 |
| 30 | 戈洛温 | 摩纳哥 | 5 |
| 31 | 西蒙 | 南特 | 5 |
| 32 | 拉斐尔-拉唐 | 图卢兹 | 5 |
| 33 | 若纳唐-班巴 | 里尔 | 5 |
| 34 | 卢多维奇-布拉斯 | 南特 | 5 |
| 35 | 穆斯塔法-穆罕默德 | 南特 | 5 |
| 36 | 勒杜阿龙 | 布雷斯特 | 5 |
| 37 | 努诺-塔瓦雷斯 | 马赛 | 5 |
| 38 | 卡贝拉 | 里尔 | 4 |
| 39 | 德雅热尔 | 图卢兹 | 4 |
| 40 | 托科-埃卡姆比 | 雷恩 | 4 |
| 41 | 罗尼-洛佩斯 | 特鲁瓦 | 4 |
| 42 | 穆涅 | 布雷斯特 | 4 |
| 43 | 鲍法尔 | 昂热 | 4 |
| 44 | 安德里奇 | 克莱蒙 | 4 |
| 45 | 德尔卡斯蒂略 | 布雷斯特 | 4 |
| 46 | 伊东纯也 | 兰斯 | 4 |
| 47 | 阿什拉夫 | 巴黎圣日耳曼 | 4 |
| 48 | 诺尔丹 | 蒙彼利埃 | 4 |
| 49 | 穆内西 | 兰斯 | 4 |
| 50 | 勒费埃 | 洛里昂 | 4 |
| 51 | 卡利穆恩多-穆因加 | 雷恩 | 4 |
| 52 | 伊德里西 | 阿雅克肖 | 4 |
| 53 | 查姆 | 克莱蒙 | 4 |
| 54 | 沙伊比 | 图卢兹 | 4 |
| 55 | 巴克利 | 尼斯 | 3 |
| 56 | 尼昂 | 欧塞尔 | 3 |
| 57 | 韦勒图 | 马赛 | 3 |
| 58 | 里帕特 | 特鲁瓦 | 3 |
| 59 | 科拉希纳茨 | 马赛 | 3 |
| 60 | 塞科-福法纳 | 朗斯 | 3 |
| 61 | 本塔莱布 | 昂热 | 3 |
| 62 | 塔迪厄 | 特鲁瓦 | 3 |
| 63 | 努诺-达科斯塔 | 欧塞尔 | 3 |
| 64 | 马里潘 | 摩纳哥 | 3 |
| 65 | 布里若 | 雷恩 | 3 |
| 66 | 胡努 | 昂热 | 3 |
| 67 | 奥诺拉 | 布雷斯特 | 3 |
| 68 | 穆萨-登贝莱 | 里昂 | 3 |
| 69 | 基耶 | 克莱蒙 | 3 |
| 70 | 里斯-米卢 | 布雷斯特 | 3 |
| 71 | 加埃唐-佩兰 | 欧塞尔 | 3 |
| 72 | 路易斯-苏亚雷斯 | 马赛 | 3 |
| 73 | 加纳戈 | 南特 | 3 |
| 74 | 巴约 | 里尔 | 3 |
| 75 | 易卜拉希马-科内 | 洛里昂 | 3 |
| 76 | 切尔基 | 里昂 | 3 |
| 77 | 比拉勒-卜拉希米 | 尼斯 | 3 |
| 78 | 埃基蒂克 | 巴黎圣日耳曼 | 3 |
| 79 | 阿布林 | 欧塞尔 | 3 |
| 80 | 奥多贝尔 | 特鲁瓦 | 3 |
| 81 | 杜埃 | 雷恩 | 3 |
| 82 | 萨拉马 | 昂热 | 3 |
| 83 | 本-萨吉尔 | 摩纳哥 | 3 |
| 84 | 帕耶 | 马赛 | 2 |
| 85 | 若昂-加斯蒂安 | 克莱蒙 | 2 |
| 86 | 哈兹里 | 蒙彼利埃 | 2 |
| 87 | 哈莫马 | 阿雅克肖 | 2 |
| 88 | 伊斯梅利 | 里尔 | 2 |
| 89 | 弗兰德 | 摩纳哥 | 2 |
| 90 | 奥特雷 | 欧塞尔 | 2 |
| 91 | 拉沙尼 | 克莱蒙 | 2 |
| 92 | 沙瓦林 | 特鲁瓦 | 2 |
| 93 | 热尔曼 | 蒙彼利埃 | 2 |
| 94 | 尤巴尔 | 欧塞尔 | 2 |
| 95 | 布拉齐奇 | 昂热 | 2 |
| 96 | 马尔基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼 | 2 |
| 97 | 姆本巴 | 马赛 | 2 |
| 98 | 泰特 | 雷恩 | 2 |
| 99 | 斯皮尔林斯 | 图卢兹 | 2 |
| 100 | 弗兰科夫斯基 | 朗斯 | 2 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/3107.html