2023年欧冠联赛最新积分排行榜
欧冠A组 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 15 |
2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 |
4 | 流浪者 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 |
欧冠B组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
2 | 布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
3 | 勒沃库森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
4 | 马德里竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
欧冠C组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 |
2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
4 | 比尔森胜利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 |
欧冠D组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 托特纳姆热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
2 | 法兰克福 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 |
3 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
4 | 马赛 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 6 |
欧冠E组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
2 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
4 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 |
欧冠F组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
2 | RB莱比锡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |
欧冠G组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
2 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
3 | 塞维利亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
4 | 哥本哈根 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 |
欧冠H组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 本菲卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 |
3 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 3 |
4 | 海法马卡比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/3101.html