2023年俄超联赛最新积分排行榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽尼特 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 7 | 42 |
2 | 莫斯科斯巴达 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 18 | 36 |
3 | 罗斯托夫 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 23 | 35 |
4 | 莫斯科迪纳摩 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 21 | 29 |
5 | 莫斯科中央陆军 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | 29 |
6 | 格罗兹尼艾卡马特 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 27 | 26 |
7 | 奥伦堡 | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 | 37 | 25 |
8 | 克拉斯诺达尔 | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 29 | 25 |
9 | 索契 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 32 | 25 |
10 | 乌拉尔 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | 21 |
11 | 苏维埃之翼 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | 20 |
12 | 下诺夫哥罗德 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 29 | 19 |
13 | 沃罗涅日火炬 | 17 | 1 | 10 | 6 | 21 | 33 | 13 |
14 | 莫斯科火车头 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 34 | 13 |
15 | 希姆基 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 36 | 12 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 30 | 6 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/2990.html