2023年欧联最新积分排行榜
2023年欧联淘汰赛附加赛积分榜
总分 | 巴塞罗那 | 2:2 | 曼联 |
2023-02-17 01:45 | 巴塞罗那 | 2:2 | 曼联 |
2023-02-24 04:00 | 曼联 | : | 巴塞罗那 |
总分 | 尤文图斯 | 1:1 | 南特 |
2023-02-17 04:00 | 尤文图斯 | 1:1 | 南特 |
2023-02-24 01:45 | 南特 | : | 尤文图斯 |
总分 | 萨尔茨堡红牛 | 1:0 | 罗马 |
2023-02-17 01:45 | 萨尔茨堡红牛 | 1:0 | 罗马 |
2023-02-24 04:00 | 罗马 | : | 萨尔茨堡红牛 |
总分 | 塞维利亚 | 3:0 | PSV埃因霍温 |
2023-02-17 04:00 | 塞维利亚 | 3:0 | PSV埃因霍温 |
2023-02-24 01:45 | PSV埃因霍温 | : | 塞维利亚 |
总分 | 阿贾克斯 | 0:0 | 柏林联合 |
2023-02-17 01:45 | 阿贾克斯 | 0:0 | 柏林联合 |
2023-02-24 04:00 | 柏林联合 | : | 阿贾克斯 |
总分 | 勒沃库森 | 2:3 | 摩纳哥 |
2023-02-17 04:00 | 勒沃库森 | 2:3 | 摩纳哥 |
2023-02-24 01:45 | 摩纳哥 | : | 勒沃库森 |
总分 | 葡萄牙体育 | 1:1 | 中日德兰 |
2023-02-17 04:00 | 葡萄牙体育 | 1:1 | 中日德兰 |
2023-02-24 01:45 | 中日德兰 | : | 葡萄牙体育 |
总分 | 顿涅茨克矿工 | 2:1 | 雷恩 |
2023-02-17 01:45 | 顿涅茨克矿工 | 2:1 | 雷恩 |
2023-02-24 04:00 | 雷恩 | : | 顿涅茨克矿工 |
2023年欧联小组积分排行榜
A组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 15 |
2 | PSV埃因霍温 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 |
3 | 博多格林特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
4 | 苏黎世 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 |
B组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 费内巴切 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 |
2 | 雷恩 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 12 |
3 | AEK拉纳卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
4 | 基辅迪纳摩 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 |
C组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 |
2 | 罗马 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 |
3 | 卢多戈雷茨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
4 | 赫尔辛基 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 |
D组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 圣吉罗斯联合 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 |
2 | 柏林联合 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
3 | 布拉加 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
4 | 马尔默 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 |
E组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 皇家社会 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 |
2 | 曼联 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 |
3 | 蒂拉斯波尔警长 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 |
4 | 奥莫尼亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 |
F组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 费耶诺德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
2 | 中日德兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 |
3 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
4 | 格拉茨风暴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 |
G组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 弗赖堡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 |
2 | 南特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 |
3 | 卡拉巴赫 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 |
4 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 |
H组 | ||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
2 | 摩纳哥 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
3 | 特拉布宗体育 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 |
4 | 贝尔格莱德红星 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/2975.html