2023年英超联赛最新积分排行榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 23 | 54 |
2 | 曼城 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 24 | 52 |
3 | 曼联 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 28 | 46 |
4 | 纽卡斯尔联 | 23 | 10 | 11 | 2 | 35 | 15 | 41 |
5 | 托特纳姆热刺 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 35 | 39 |
6 | 富勒姆 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 30 | 38 |
7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 | 35 |
8 | 利物浦 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | 35 |
9 | 布伦特福德 | 23 | 8 | 11 | 4 | 37 | 30 | 35 |
10 | 切尔西 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 | 31 |
11 | 阿斯顿维拉 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 38 | 28 |
12 | 水晶宫 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 31 | 26 |
13 | 诺丁汉森林 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 38 | 25 |
14 | 莱斯特城 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 38 | 24 |
15 | 狼队 | 23 | 6 | 5 | 12 | 17 | 32 | 23 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 30 | 21 |
17 | 伯恩茅斯 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 44 | 21 |
18 | 西汉姆联 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 27 | 20 |
19 | 利兹联 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 39 | 19 |
20 | 南安普顿 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 40 | 18 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/2960.html