2023年英超联赛积分榜
英超联赛积分榜前三甲
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 阿森纳 | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 23 |
2 | 曼城 | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 24 |
3 | 曼联 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 28 |
英超联赛积分榜其余17强
排名 | 球队 | 积分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
4 | 纽卡斯尔联 | 41 | 23 | 10 | 11 | 2 | 35 | 15 |
5 | 托特纳姆热刺 | 39 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 24 |
6 | 富勒姆 | 38 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38 | 28 |
7 | 布莱顿 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 29 |
8 | 利物浦 | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 |
9 | 布伦特福德 | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 37 | 30 |
10 | 切尔西 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 23 |
11 | 阿斯顿维拉 | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 38 |
12 | 水晶宫 | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 31 |
13 | 诺丁汉森林 | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 18 | 38 |
14 | 莱斯特城 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 38 |
15 | 狼队 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 17 | 32 |
16 | 埃弗顿 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 30 |
17 | 伯恩茅斯 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 44 |
18 | 西汉姆联 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19 | 27 |
19 | 利兹联 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 | 39 |
20 | 南安普顿 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 40 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/2943.html