利雅得胜利足球俱乐部(Al-Nassr FC)是一家位于沙特阿拉伯利雅得的足球俱乐部,成立于1955年10月24日,为沙特阿拉伯足球超级联赛球队之一。
利雅得胜利球队历史
2018年8月3日,利雅得胜利足球俱乐部宣布,签下前锋穆萨,合同期为4年。
2021年4月,曼诺·梅内塞斯出任主教练。
2022年12月31日,葡萄牙球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多加盟球队。
利雅得胜利球队荣誉
国内锦标
沙特职业足球联赛: 7
- 1975, 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 2014
沙特国王杯: 6
- 1974, 1976, 1981, 1986, 1987, 1990
沙特王储杯: 3
- 1973, 1974, 2014
沙特联盟杯: 3
- 1977, 1998, 2008
沙特地区联赛: 8
- 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973
国际锦标
亚洲杯赛冠军杯: 1
- 1998
亚洲超级杯: 1
- 1998
海湾联赛冠军杯: 2
- 1996, 1997
宾尼耶斯国际杯: 2
- 2011, 2013
阿尔华达国际杯: 1
- 2013
利雅得胜利球员名单
前锋名单
号码 | 球员 | 国籍 | 生日 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 1985/2/5 |
9 | 文森特·阿布巴卡尔 | 喀麦隆 | 1992/1/22 |
23 | 艾曼·叶海亚 | 沙特阿拉伯 | 2001/5/14 |
29 | 阿卜杜勒拉赫曼·加里卜 | 沙特阿拉伯 | 1997/3/31 |
11 | 哈立德·加纳姆 | 沙特阿拉伯 | 2000/11/8 |
77 | 贾洛利丁·马沙里波夫 | 乌兹别克斯坦 | 1993/9/1 |
45 | 阿卜杜拉法塔赫·阿西里 | 沙特阿拉伯 | 1994/2/26 |
30 | 阿卜杜勒阿齐兹·阿利瓦 | 沙特阿拉伯 | 2004/2/11 |
中场球员名单
号码 | 球员 | 国籍 | 生日 |
94 | 塔利斯卡 | 巴西 | 1994/2/1 |
18 | 古斯塔沃 | 巴西 | 1987/7/23 |
14 | 萨米·纳吉 | 沙特阿拉伯 | 1997/2/7 |
19 | 阿里·哈桑 | 沙特阿拉伯 | 1997/3/4 |
17 | 阿卜杜拉·海巴里 | 沙特阿拉伯 | 1996/8/16 |
8 | 阿卜杜马吉德·苏莱希姆 | 沙特阿拉伯 | 1994/5/15 |
27 | 马吉德·阿马里 | 沙特阿拉伯 | 1998/3/5 |
10 | 贡萨洛·马丁内斯 | 阿根廷 | 1993/6/13 |
后卫球员名单
号码 | 球员 | 国籍 | 生日 |
2 | 苏丹·加奈姆 | 沙特阿拉伯 | 1994/5/6 |
13 | 科南 | 科特迪瓦 | 1995/12/27 |
5 | 阿卜杜拉·阿姆里 | 沙特阿拉伯 | 1997/1/15 |
21 | 阿尔瓦罗·冈萨雷斯 | 西班牙 | 1990/1/8 |
3 | 阿卜杜拉·马杜 | 沙特阿拉伯 | 1993/7/15 |
78 | 阿里·阿劳贾米 | 沙特阿拉伯 | 1996/4/25 |
4 | 穆罕默德·法蒂勒 | 沙特阿拉伯 | 1992/1/4 |
24 | 曼苏尔·沙马里 | 沙特阿拉伯 | 2000/8/21 |
– | 穆罕默德·纳赫利 | 沙特阿拉伯 | 1995/1/19 |
20 | 哈米德·曼苏尔 | 沙特阿拉伯 | 1993/5/19 |
27 | 马吉德·穆罕默德·卡谢什 | 沙特阿拉伯 | 2001/12/4 |
守门员名单
号码 | 球员 | 国籍 | 生日 |
25 | 戴维·奥斯皮纳 | 哥伦比亚 | 1988/8/31 |
57 | 奥扎伊比·拉伊德 | 沙特阿拉伯 | 2001/9/22 |
44 | 纳瓦夫·阿奇迪 | 沙特阿拉伯 | 2000/5/10 |
33 | 瓦利德·阿卜杜拉 | 沙特阿拉伯 | 1986/4/19 |
1 | 阿明·布哈里 | 沙特阿拉伯 | 1997/5/2 |
本文由球事一哥潇湘驭文原创,转载需授权并保留本文链接:https://www.wangyuwen.com/qiushibaike/2928.html